Une erreur s'est produite. Veuillez rafraîchir la page.
Nous utilisons des cookies pour vous proposer les meilleurs services et la meilleure expérience possible sur notre site web. Si vous continuez à utiliser nos services, nous supposons que vous acceptez l'utilisation de cookies. – Adidas De buruni Femme Chaussures rosbas W suabri Tennis Cosmic Rouge SvPgSrU
Prix au tarif: | Veuillez vous connecter |
---|---|
Votre prix: | Adulte 2750 Rose Classic Baby Entrainement Bebj Mixte Superga dUqXwRxR |
Votre prix: | |
Vous économisez: | NaN (%) |
Données électriques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 15...30 DC | ||||
Consommation [mA] | < 20 | ||||
Classe de protection | II | ||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||
Sorties | |||||
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (linéaire; augmentation: 3,56 mA/mm; pour cible en acier (St37) et approche frontale: 18 x 18 x 1 mm) | ||||
Charge maxi [Ω] | 500 | ||||
Protection courts-circuits | oui | ||||
Protection surcharges | oui | ||||
Zone de détection | |||||
Etendue de mesure [mm] | 0,5...5 | ||||
Exactitude / déviations | |||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||
Erreur de linéarité sortie analogique [%] | ± 3 %; (de IA max) | ||||
Répétabilité sortie analogique [%] | ± 2 %; (de IA max) | ||||
Temps de réponse | |||||
Temps de réponse [ms] | < 20 | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||||
Indice de protection | IP 67 | ||||
Tests / homologations | |||||
MTTF [Années] | 988 | ||||
Données mécaniques | |||||
Poids [g] | 65 | ||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||
Type de montage | encastrable | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||
Désignation du filetage | M18 x 1 | ||||
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Accessoires | |||||
Accessoires fournis |
|
||||
Remarques | |||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||
Raccordement | Aldo Sandales bluette Blue 8 Elley Bleu Femme Connecteur: 1 x M12 | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IG6086-00 — 18.08.2017 — |
EVC004 - Câble avec prise femelle; Câble avec prise mâle
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
Tension d'alimentation | < 250 AC / < 300 DC V |
EVC529 - Câble avec prise femelle; Câble avec prise mâle
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, câble blindé, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
Tension d'alimentation | < 50 AC / < 60 DC V |
EVC541 - Câble avec prise femelle; Câble avec prise mâle
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, câble blindé, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67 |
Tension d'alimentation | < 50 AC / < 60 DC V |
EVC209 - Câble avec prise femelle; 2,05 m PUR-Câble; M12 Connecteur
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2,05 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 67 |
Tension d'alimentation | < 250 AC / < 300 DC V |
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
Tension d'alimentation | < 250 AC / < 300 DC V |
EVC526 - Câble avec prise femelle; Câble avec prise mâle
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, câble blindé, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
Tension d'alimentation | < 50 AC / < 60 DC V |
EVC538 - Câble avec prise femelle; Câble avec prise mâle
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, câble blindé, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67 |
Tension d'alimentation | < 50 AC / < 60 DC V |
EVC490 - Câble avec prise femelle; Câble avec prise mâle
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 2 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
Tension d'alimentation | 250 AC / 300 DC V |
EVC633 - Câble avec prise femelle; 5 m PUR-Câble; M12 Connecteur
Nom du produit | Câble avec prise femelle |
---|---|
Raccordement | 5 m PUR-Câble; M12 Connecteur |
Structure du câble | 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) |
Nombre de fils conducteurs | 4 |
Température ambiante | -25...90 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, Sans halogène, contacts dorés, Aptitude pour des câbles en mouvement |
Indice de protection | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
Tension d'alimentation | < 250 AC / < 300 DC V |
E11252 - Prise à câbler; Connecteur
Nom du produit | Prise à câbler |
---|---|
Raccordement | M12 Connecteur; bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm |
Température ambiante | -40...85 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, contacts dorés |
Indice de protection | IP 68 |
Tension d'alimentation | < 45 AC / < 70 DC V |
E11509 - Prise à câbler; Connecteur
Nom du produit | Prise à câbler |
---|---|
Raccordement | M12 Connecteur; bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm |
Température ambiante | -25...85 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, contacts dorés |
Indice de protection | IP 68 |
Tension d'alimentation | < 45 AC / < 70 DC V |
E11658 - Prise à câbler; Connecteur
Nom du produit | Prise à câbler |
---|---|
Raccordement | M12 Connecteur; bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm |
Température ambiante | -25...100 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, contacts dorés |
Indice de protection | IP 68 |
Tension d'alimentation | < 250 AC/DC V |
E11508 - Prise à câbler; Connecteur
Nom du produit | Prise à câbler |
---|---|
Raccordement | M12 Connecteur; bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm |
Température ambiante | -25...85 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, contacts dorés |
Indice de protection | IP 68 |
Tension d'alimentation | < 45 AC / < 70 DC V |
E11657 - Prise à câbler; Connecteur
Nom du produit | Prise à câbler |
---|---|
Raccordement | M12 Connecteur; bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm |
Température ambiante | -25...100 °C |
Caractéristique spécifique | Sans silicone, contacts dorés |
Indice de protection | IP 68 |
Tension d'alimentation | < 45 AC / < 70 DC V |
E10736 - Equerre de fixation
Version | forme M18 |
---|---|
Dimensions | 42 x 48 x 28 mm |
Matières | inox (1.4301/304) |
E11048 - Bride de fixation pour détecteurs de position
Nom du produit | Bride de fixation |
---|---|
Dimensions | 24 x 30 x 29 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Matières | PC |
E10076 - Bride de fixation
Nom du produit | Bride de fixation |
---|---|
Dimensions | 40 x 44 x 20 mm |
Diamètre intérieur | Aisun Femme Bout Strass Chic Franges Carr wwxqvr20 mm |
Matières | PBT |
E10026 - Ecrou hexagonal
Nom du produit | Ecrous plastiques |
---|---|
Boîtier | M18 x 1 |
Matières | PBT |
Unité d'emballage | 2 pièces |
E10807 - Bride de fixation à butée; 36 mm
Nom du produit | Bride de fixation |
---|---|
Version | avec butée |
Boîtier | M24 x 1,5 - Ø 18 mm |
Matières | laiton nickelé |
E11534 - Bride de fixation; Ø 18 mm
Nom du produit | Bride de fixation |
---|---|
Version | pour boîtiers M18 | Sepia Fitness Chaussures dark Asics De 251 Gsm Sepia dark Multicolore Adulte Mixte 0RqW5t87w5
Matières | inox 1.4310 (301) |
E10028 - Ecrou hexagonal
Nom du produit | Ecrous métalliques |
---|---|
Boîtier | M18 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
Unité d'emballage | 2 pièces |
E10027 - Ecrou hexagonal
Nom du produit | Ecrous métalliques |
---|---|
Boîtier | M18 x 1 |
Matières | laiton nickelé |
Unité d'emballage | 2 pièces |
E10742 - Bride de fixation à butée; 58 mm
Nom du produit | Bride de fixation |
---|---|
Version | avec butée |
Boîtier | M24 x 1,5 - Ø 18 mm |
Matières | laiton nickelé |
E21089 - Ecrou hexagonal
Nom du produit | Ecrous métalliques |
---|---|
Boîtier | M18 x 1 |
Matières | laiton nickelé |
Unité d'emballage | 10 pièces |
E21090 - Ecrou hexagonal
Nom du produit | Ecrous métalliques |
---|---|
Boîtier | M18 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
Unité d'emballage | 10 pièces |
E21092 - Ecrou hexagonal
Nom du produit | Ecrous métalliques |
---|---|
Boîtier | M18 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
Unité d'emballage | 100 pièces |
E20718 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: acier |
E20720 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: acier |
E20719 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: acier |
E20870 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408) |
E21206 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Bleu bluette Aldo Elley 8 Femme Sandales Blue Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: inox; équerre de fixation: inox |
E20721 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: acier |
E20872 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408) |
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac; CUBE: zamac |
E21207 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: inox; équerre de fixation: inox |
E20869 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408) |
E20729 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: acier |
E20866 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac; CUBE: zamac |
E21145 - Equerre de fixation avec bride de fixation; Ø 18 mm
Nom du produit | Equerre de fixation |
---|---|
Dimensions | Ø 18 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Matières | équerre de fixation: inox (1.4301/304); PC noir |
E20836 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac nickelé; équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti) |
E20871 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408) |
E20730 - Kit de montage pour détecteurs de position; Ø 18,5 mm
Nom du produit | Kit de montage |
---|---|
Dimensions | Ø 18,5 mm |
Matières | Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: acier |
E10179 - Capuchon protecteur
Nom du produit | Capuchon protecteur |
---|---|
Matières | PTFE |
E10243 - Capuchon protecteur
Nom du produit | Capuchon protecteur |
---|---|
Matières | PTFE |
DN4013 - Alimentation à découpage 24 V DC; 10 A; Tension d’entrée AC 100...120 V; Tension d’entrée 2 AC 200...240 V; 124 x 62 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...120 V |
Tension d’entrée 2 AC | 200...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 10 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 8.6 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN4012 - Alimentation à découpage 24 V DC; 5 A; Tension d’entrée AC 100...120 V; Tension d’entrée 2 AC 200...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...120 V |
Tension d’entrée 2 AC | 200...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | En Clarks Un Sandales Vacances 36 Femme Enduit Cuir Noir Haywood Taille rw7rXt5 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 4.3 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN1030 - Alimentation à découpage 24 V DC; 1,25 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 1.25 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN4011 - Alimentation à découpage 24 V DC; 3,3 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 3.3 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 2.7 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN1031 - Alimentation à découpage 24 V DC; 2,5 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 2.5 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN4014 - Alimentation à découpage 24 V DC; 20 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 124 x 65 x 132,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | bluette Sandales Elley 8 Aldo Blue Femme Bleu 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | Aldo Sandales Bleu bluette 8 Elley Blue Femme 20 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 17.1 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN4034 - Alimentation à découpage 24 V DC; 20 A; Tension d’entrée AC 380...480 V; 124 x 65 x 132,5 mm; 124 x 65 x 132,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 380...480 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 20 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 17.5 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN4033 - Alimentation à découpage 24 V DC; 10 A; Tension d’entrée AC 380...480 V; 124 x 62 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 380...480 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 10 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 8.6 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
DN4032 - Alimentation à découpage 24 V DC; 5 A; Tension d’entrée AC 380...480 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 380...480 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 5 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 4.3 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
E84036 - Alimentation à découpage 24 V DC; 40 A; Tension d’entrée AC 380...480 V; 124 x 110 x 130,7 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 380...480 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | Blue Bleu Elley Femme Sandales 8 bluette Aldo 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 40 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 34.3 A |
Blue bluette 8 Bleu Sandales Femme Elley Aldo Homologation | CE, cRUus, cULus |
E84016 - Alimentation à découpage 24 V DC; 40 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 124 x 126 x 132,6 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE,cRUus,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 40 A |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. | 34.3 A |
Homologation | CE, cRUus, cULus |
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 4.1 A |
Homologation | CE, cULus |
DN2036 - Alimentation à découpage 24 V DC; 30 A; Tension d’entrée AC 340...576 V; Bornes de raccordement; Homologation CE,cULus
Nom du produit | Alimentation à découpage 24 V DC |
---|---|
Tension d’entrée AC | 340...576 V |
Tension de sortie DC | 24...28 V |
Nombre de circuits de sortie | 1 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. | 30 A |
Homologation | CE, cULus |
E30080 - alimentation connecteur; Tension d’entrée AC 100...240 V; Câble avec prise mâle; Homologation CE
Nom du produit | Alimentation |
---|---|
Tension d’entrée AC | 100...240 V |
Tension de sortie DC | 24 V |
Homologation | CE |
Nom du produit | Sensor testpak |
---|---|
Dimensions | 107 x 57 x 37,5 mm |
Document | Taille | Type |
---|---|---|
EAC-Homologation | 394,0 kB | bluette Femme Blue Sandales 8 Elley Bleu Aldo PDF |
Déclaration de conformité UE | 344,0 kB | |
Certificats / protocoles | HTML | |
Certificat MTTFd | 28,0 kB | |
Déclaration REACH RoHS | 12,0 kB | |
Déclaration RoHS Chine | 140,0 kB | |
Remarque sur l'homologation CCC | 201,0 kB |
Documents | Taille | Type |
---|---|---|
Notice de Montage (français, ) | 33,0 kB | |
Notice de Montage (tchèque, ) | 167,0 kB | |
Notice de Montage (allemand, ) | 33,0 kB | |
Notice de Montage (italien, ) | 185,0 kB | |
Notice de Montage (néerlandais, ) | 151,0 kB | |
Notice de Montage (polonais, ) | 194,0 kB | |
Notice de Montage (russe, ) | 98,0 kB | |
Notice de Montage (anglais, ) | 32,0 kB | |
Liste de contacts ifm | 136,0 kB |
Format de fichier CAO | Nom du fichier | Taille | Type |
---|---|---|---|
DWG (2D) | CAD_DWG_100_0246.ZIP | 72,8 kB | ZIP |
DXF (2D) | CAD_DXF_100_0246.ZIP | 109,5 kB | ZIP |
SAT (3D) | CAD_SAT_100_0246.ZIP | 16,4 kB | ZIP |
STP (3D) | CAD_STP_100_0246.ZIP | 33,1 kB | ZIP |
Autres formats de fichier CAO (prestataire de services externe)
Note : Veuillez noter que les données CAO sont légèrement simplifiées et ont un niveau de détail moyen. Il faut prendre en compte des tolérances de production.
Fichier | Taille | Type |
---|---|---|
Télécharger EPLAN | 92,6 kB | EDZ |
eCl@ss 5.1.3 | 27-27-08-02 |
---|---|
eCl@ss 6.1 | 27-27-08-02 |
eCl@ss 7.1 | 27-27-08-02 |
eCl@ss 8.1 | 27-27-08-02 |
ETIM 4.0 | EC-00-18-18 |
UNSPSC 5.0301 | 30-21-19-28 |
UNSPSC 6.0315u | 41-11-19-26 |
Cahier des charges Télécharger la version RTF | |
---|---|
Détecteur inductif; Tension d'alimentation 15...30 DC V; 3 fils; M12 Connecteur | |
Nom du produit | Détecteur inductif |
Tension d'alimentation DC | 15...30 V |
Type de tension | DC |
Fonction de sortie | analogique |
Longueur du boîtier | 60 mm |
Type de montage | encastrable |
Raccordement | M12 Connecteur |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT |
Indication | dans la plage de fonctionnement: 1 x LED jaune allumée; hors de la plage de fonctionnement: 1 x LED jaune clignote |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Température ambiante | -25...80 °C |
Marque | ifm electronic gmbh ou équivalent |
Type | IG6086 |